<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENEM &#8211; Portal FBAC</title>
	<atom:link href="https://portal.fbac.net.br/tag/enem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.fbac.net.br</link>
	<description>O elo entre as APACs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 19:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlciziyyebd8.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://portal.fbac.net.br/wp-content/uploads/2026/02/cropped-icone.png</url>
	<title>ENEM &#8211; Portal FBAC</title>
	<link>https://portal.fbac.net.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>APACs se destacam em participação no ENEM</title>
		<link>https://portal.fbac.net.br/apacs-se-destacam-em-participacao-no-enem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[apac]]></category>
		<category><![CDATA[apac no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[apacs em minas]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM PPL]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM PPL 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados]]></category>
		<category><![CDATA[ninguém é irrecuperável]]></category>
		<category><![CDATA[Presos fazem ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[REAPLICAÇÃO ENEM 2022]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fbac.org.br/?p=22550</guid>

					<description><![CDATA[O ENEM PPL (Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para Pessoas Privadas de Liberdade) é aplicado desde 2010 pelo INEP, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). No ano de 2022 foram 71.614 inscritos sendo 65.215 (91%) homens e 6.399 (9%) mulheres, incluindo os recuperandos ... <a title="APACs se destacam em participação no ENEM" class="read-more" href="https://portal.fbac.net.br/apacs-se-destacam-em-participacao-no-enem/" aria-label="Read more about APACs se destacam em participação no ENEM">Ler mais</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
