<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APACs em Minas Gerais &#8211; Portal FBAC</title>
	<atom:link href="https://portal.fbac.net.br/tag/apacs-em-minas-gerais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.fbac.net.br</link>
	<description>O elo entre as APACs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 12:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlciziyyebd8.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://portal.fbac.net.br/wp-content/uploads/2026/02/cropped-icone.png</url>
	<title>APACs em Minas Gerais &#8211; Portal FBAC</title>
	<link>https://portal.fbac.net.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minas Gerais lidera expansão das APACs no Brasil</title>
		<link>https://portal.fbac.net.br/minas-gerais-lidera-expansao-das-apacs-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#reincidência]]></category>
		<category><![CDATA[apac]]></category>
		<category><![CDATA[APACs em Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Associação de Proteção e Assistência aos Condenados]]></category>
		<category><![CDATA[custo do preso]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tomáz de Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tomáz de Aquino Resende]]></category>
		<category><![CDATA[fbac]]></category>
		<category><![CDATA[Fraaternidade Brasileira de Assistência aos Condenados]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperando]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáz de Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáz de Aquino Resende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://site.fbac.net.br/?p=25637</guid>

					<description><![CDATA[Minas Gerais tornou-se referência no modelo de Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), metodologia que aposta na disciplina, no trabalho e na corresponsabilidade comunitária para promover a ressocialização de presos. Atualmente, o estado concentra 50 das 68 unidades em funcionamento no país, representando mais de 70% do total, de acordo com levantamento nacional. ... <a title="Minas Gerais lidera expansão das APACs no Brasil" class="read-more" href="https://portal.fbac.net.br/minas-gerais-lidera-expansao-das-apacs-no-brasil/" aria-label="Read more about Minas Gerais lidera expansão das APACs no Brasil">Ler mais</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
